Baskin-Robbins는 캐나다계 미국인 기업가 Irvine Robbins와 그의 처남인 Burton Baskin이 1945년에 설립한 다국적 아이스크림 브랜드입니다.
올해도 곧 다가올 여름은 유난히 더울 것으로 예상되는데, 항상 31가지 맛의 아이스크림을 선보이는 바라에서 한 입 어떠세요? 아래는 바라의 전성분에 대한 정보이니 어떤 맛이 칼로리가 몇이고 어떤 맛이 칼로리가 낮은지 알아보도록 하겠습니다.
배스킨라빈스 성분표
배스킨라빈스 칼로리 정보
상품명 | 1회 제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 설탕 (g) | 포화 지방(g) | 단백질 (g) |
31 요구르트 | 115 | 198 | 67 | 26 | 4 | 5 |
녹차 | 115 | 245 | 73 | 20 | 8일 | 5 |
뉴욕 치즈 케이크 | 115 | 295 | 102 | 23 | 10 | 6 |
딸기 연유 퐁당 | 115 | 234 | 72 | 26 | 7 | 4 |
날 사랑해 | 115 | 249 | 68 | 23 | 8일 | 4 |
레인보우 샤베트 | 115 | 162 | 18 | 29 | 하나 | 삼 |
루나 치즈케이크 | 115 | 233 | 93 | 28 | 5 | 8일 |
민트초코칩 | 115 | 259 | 81 | 23 | 9 | 4 |
바닐라 | 115 | 246 | 74 | 21 | 8일 | 4 |
바람에 날려 | 115 | 269 | 95 | 25 | 8일 | 4 |
반응형
상품명 | 1회 제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 설탕 (g) | 포화 지방(g) | 단백질 (g) |
벅스 버니 버니 당근 당근 | 115 | 261 | 75 | 23 | 7 | 4 |
베리 베리 딸기 | 115 | 228 | 69 | 24 | 7 | 삼 |
흑설탕 밤 | 115 | 255 | 102 | 30 | 7 | 삼 |
사랑에 빠진 딸기 | 115 | 292 | 103 | 26 | 8일 | 4 |
별똥별 | 115 | 260 | 65 | 27 | 7 | 삼 |
아몬드 사탕 | 115 | 312 | 94 | 26 | 8일 | 5 |
아빠는 딸 | 115 | 308 | 84 | 26 | 14 | 4 |
엄마는 외계인 | 115 | 296 | 114 | 23 | 11 | 5 |
마마는 기라델리 초콜릿으로 만든 외계인 | 115 | 279 | 108 | 22 | 10 | 4 |
상품명 | 1회 제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 설탕 (g) | 포화 지방(g) | 단백질 (g) |
오레오 쿠키와 캐러멜 | 115 | 290 | 121 | 26 | 9 | 삼 |
오레오 쿠키와 휘핑크림 | 115 | 228 | 127 | 18 | 8일 | 5 |
오레오 쿠키와 크림치즈 | 115 | 305 | 151 | 19 | 11 | 5 |
호두 | 115 | 276 | 83 | 28 | 6 | 9 |
이상한 나라의 솜사탕 | 115 | 287 | 109 | 31 | 10 | 5 |
자모카 아몬드 퐁당 | 115 | 273 | 82 | 25 | 7 | 5 |
체리 초콜릿 기념일 | 115 | 244 | 72 | 23 | 8일 | 삼 |
상품명 | 1회 제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 설탕 (g) | 포화 지방(g) | 단백질 (g) |
체리 기념일 | 115 | 239 | 48 | 28 | 7 | 삼 |
초콜릿 나무 숲 | 115 | 290 | 155 | 23 | 9 | 7 |
초콜릿 마카다미아 | 115 | 270 | 78 | 24 | 8일 | 4 |
초콜릿 | 115 | 274 | 85 | 24 | 8일 | 5 |
초콜렛 무스 | 115 | 318 | 96 | 27 | 12 | 5 |
피스타치오 아몬드 | 115 | 302 | 72 | 27 | 8일 | 7 |
핑크스푼 시작 | 115 | 227 | 78 | 23 | 7 | 4 |
허니 치즈 트랩 | 115 | 290 | 118 | 30 | 9 | 4 |
배스킨라빈스 저칼로리 TOP2
31 유산균이 함유되어 부드러운 요거트 향을 내는 요거트는 198칼로리로 저칼로리 제품입니다.
다음 저칼로리는 레인보우 셔벗입니다.
열대과일을 한 줌 먹는 듯한 상큼한 맛과 식감을 강조한 아이스크림이기도 하다.
칼로리는 162칼로리로 가장 낮습니다.
배스킨라빈스 고칼로리 TOP2
고칼로리 308kcal 파파에 딸기 아이스크림과 캔디 프레첼이 들어간 바닐라 아이스크림 2가지 맛이 들어있다.
초콜릿을 좋아하는 사람이라면 반드시 이 맛을 선택하게 될 것입니다.
진한 초코맛이 가득한 초코무스의 열량은 무려 318kcal. 달콤한 만큼 칼로리도 높습니다.